招标项目名称:黄骅港综合港区液体化工码头工程库区部分桩基工程第三方检测项目二标段
招标项目编号:HBGY-2024-067-2
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2024-067-2
公示内容:
标段:黄骅港综合港区液体化工码头工程库区部分桩基工程第三方检测项目二标段 | |
所属专业:港口工程 | 所属地区:沧州市渤海新区 |
开标时间:2024年08月14日 09:30 | 开标地点:沧州交发集团评标中心 |
公示开始日期:2024年 08月16日 | 公示截止日期:2024年 08月19日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价 (元) | 质量要求 | 安全目标 | 服务期限 |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 670560 | 合格,并满足本工程施工图、设计说明、相关规范以及当地质监部门要求 | 不发生较大安全生产责任事故 | 自甲方通知乙方检测人员入场始,至完成应承担的检测技术服务工作,并提交完整归档资料,经验收合格后止 |
2 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 666000 | |||
3 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 667460 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 李志凡 | 高级工程师 | 试验检测师证书 | (水运)检师1203204J |
2 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 李文勇 | 高级工程师 | 试验检测师证书 | 201714000350 |
3 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 寇晓强 | 正高级工程师 | 试验检测师证书 | 31620191101040000900 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订日期 | 合同金额(元) |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 安庆港中心港区皖河新港一期工程试验检测 | 中交一航局第二工程有限公司 | 2023年9月1日 | 566435 |
青岛武船麦克德莫特海洋工程有限公司2#滑道续建工程和2#滑道已建段升级改造工程试验检测 | 中交一航局第二工程有限公司 | 2022年1月24日 | 1095056 | ||
龙口南山LNG接收站一期工程配套码头工程EPC总承包项目试验检测 | 中交一航局第二工程有限公司 | 2024年4月10日 | 1980000 | ||
青岛海洋科学考察基地项目码头工程 (防灾减灾功能分区)试验检测 | 中交一航局第二工程有限公司 | 2022年5月11日 | 895604 | ||
试验检测合同项目名称:烟台港龙口港区南作业区通用、液散泊位工程钢管桩及灌注桩试验检测 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 2022年8月23日 | 509936 | ||
京杭运河济宁段航道“三改二”工程(一标)项目试验检测 | 山东舜阳建设工程有限公司 | 2021年6月22日 | 1535565 | ||
京杭运河济宁至台儿庄(台儿庄)航道“三改二”工程(韩庄锚泊区) | 江苏恒升合建筑工程有限公司 | 2021年11月17日 | 565000 | ||
2 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 阳江港吉树作业区#J15-#J16泊位工程监测与检测技术服务合同 | 阳江市胜航港务有限公司 | 2021年1月6日 | 1350000 |
阳江港吉树作业区#J11~#J12泊位工程监测与检测技术服务合同 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 2021年5月28日 | 3980000 | ||
阳江港吉树作业区#J9~#J10泊位工程监测与检测 | 阳江市宏航港务有限公司 | 2021年10月31日 | 1750000 | ||
阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程(一期工程)检测监测项目 | 阳江市丰头港港务有限公司 | 2022年8月26日 | 4712354 | ||
M908项目监测检测 | 中交第三航务工程局有限公司 | 2021年3月5日 | 19000000 | ||
肇庆港封开港区长岗作业区公用综合码头(一期工程)第三方试验检测项目 | 肇庆交投广信港务有限公司 | 2023年8月30日 | 1208565 | ||
3 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 天津港北港池海嘉汽车滚装码头工程(陆域工程)桩基检测 | 天津港海嘉汽车码头有限公司 | 2020年7月2日 | 400000 |
天津港北疆港区C段智能化集装箱码头工程(堆场桩基检测) | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 2020年5月6日 | 1539000 | ||
连云港现代煤炭供应链服务示范基地工程(一期)桩基检测项目 | 江苏方洋物流有限公司 | 2021年6月 | 1750000 | ||
天津南港工业区新建危险货物集装箱堆场工程交工及实体检测 | 天津物泽物流有限公司 | 2023年2月27日 | 503300 | ||
天津港汇盛码头有限公司西侧集装箱堆场工程检测服务 | 天津港汇盛码头有限公司 | 2023年8月18日 | 699650 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人 名称 | 项目 负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订日期 | 合同金额(元) |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 李志凡 | 安庆港中心港区皖河新港一期工程试验检测 | 中交一航局第二工程有限公司 | 2023年9月1日 | 566435 |
青岛海洋科学考察基地项目码头工程 (防灾减灾功能分区)试验检测 | 中交一航局第二工程有限公司 | 2022年5月11日 | 895604 | |||
试验检测合同项目名称:烟台港龙口港区南作业区通用、液散泊位工程钢管桩及灌注桩试验检测 | 中国铁建港航局集团有限公司 | 2022年8月23日 | 509936 | |||
2 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 李文勇 | 阳江港海陵湾港区丰头作业区F1#~F2#泊位工程(一期工程)检测监测项目 | 阳江市丰头港港务有限公司 | 2022年8月26日 | 4712354 |
阳江港吉树作业区#J15-#J16泊位工程监测与检测技术服务合同 | 阳江市胜航港务有限公司 | 2021年1月6日 | 1350000 | |||
阳江港吉树作业区#J9~#J10泊位工程监测与检测 | 阳江市宏航港务有限公司 | 2021年10月31日 | 1750000 | |||
3 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 寇晓强 | 天津港北疆港区C段智能化集装箱码头工程(堆场桩基检测) | 天津港第二集装箱码头有限公司 | 2020年5月6日 | 1539000 |
阿尔及利亚斯基克达油气港改扩建工程 | 中交一航局第一工程有限公司 | 2020年9月25日 | 2150600 | |||
柬埔寨西哈努克港 2×350MW 燃煤电站项目码头工程检测 | Branch of First Harbor Engineering (Cambodia) Company Limited | 2020年9月5日 | 450000(美元) |
5.(1)所有投标人施工组织设计评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 62.80 | 55.00 | 57.90 | 49.00 | 52.20 |
2 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 56.30 | 43.70 | 55.20 | 51.00 | 45.40 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 61.00 | 49.20 | 55.80 | 55.50 | 51.40 |
4 | 上海港湾工程质量检测有限公司 | 55.30 | 41.30 | 55.20 | 44.50 | 44.30 |
5.(2)所有投标人主要人员评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
2 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
4 | 上海港湾工程质量检测有限公司 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
5.(3)所有投标人其他因素评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
4 | 上海港湾工程质量检测有限公司 | 15.00 | 10.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
5.(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 施工组织设计得分 | 主要人员 得分 | 其他因素 得分 | 总得分 |
1 | 青岛中航工程试验检测有限公司 | 9.92 | 55.38 | 10.00 | 14.00 | 89.3 |
2 | 天津港湾工程质量检测中心有限公司 | 9.87 | 50.32 | 10.00 | 14.00 | 84.19 |
3 | 中交第一航务工程勘察设计院有限公司 | 9.85 | 54.58 | 10.00 | 14.00 | 88.43 |
4 | 上海港湾工程质量检测有限公司 | 9.27 | 48.12 | 10.00 | 14.00 | 81.39 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因:中交二航局建筑科技有限公司,标书中有彩色图片,不符合暗标编制要求,评标委员会认定其为无效投标。
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州森旭港务有限公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:黄骅市沧海路157号 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:李工 | 联系人: 穆文玉 刘祺 |
电话:0317-5106712 | 电话:18231795578 0317-3023738 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8.其他公示内容:提出异议的方式和渠道:
异议人可在中标候选人公示期间,书面形式通知招标人和招标代理。
异议材料可发至招标人和招标代理邮箱:0317-5106712(招标人电话),0317-3023738、18231795578、hebeiguoyun2022@sina.com(招标代理机构电话及邮箱)。
全部投标单位:中交二航局建筑科技有限公司、青岛中航工程试验检测有限公司、天津港湾工程质量检测中心有限公司、中交第一航务工程勘察设计院有限公司、上海港湾工程质量检测有限公司
开标时间:2024年08月14日
公示时间:2024年 08月16日
公示截止时间:2024年 08月19日
业主单位名称:沧州森旭港务有限公司
招标代理机构:河北国运项目管理有限公司
地址:河北省沧州市运河区北京路天昕大厦16楼